USA-staterna med skyhöga veterinärlöner

USA-staterna med skyhöga veterinärlöner

USA framstår som något av ett drömland för veterinärer. Snittlönen ligger på 99 000 dollar per år, vilket med dagens höga dollarkurs (9:04) motsvarar 894 960 kronor. Men i 11 delstater är snittlönerna ännu mycket högre. Här är listan.

  1. Hawaii. Genomsnittlig årslön 198 600 dollar. (1,8 Mkr)
  2. New Jersey. 127 130 dollar. (1,15 Mkr)
  3. Connecticut. 125 630 dollar. (1,13 Mkr)
  4. Rhode Island. 125 200 dollar. (1,13 Mkr)
  5. New York. 123 650 dollar. (1,12 Mkr)
  6. District of Columbia. 118 580 dollar. (1,07 Mkr)
  7. Kalifornien. 114 870 dollar. (1,04 Mkr)
  8. Maryland. 113 130 dollar. (1,02 Mkr)
  9. Pennsylvania. 112 950 dollar. (1,02 Mkr)
  10. Massachusetts. 112 040 dollar. (1,01 Mkr)
  11. Virginia. 107 820 dollar. (975 000 kr)

Uppgifterna om svenska kronor är avrundade. Data kommer från franska Vétitude, som citerar en rapport från amerikanska Bureau of Labor Statistics.

Enligt Saco ligger den genomsnittliga årslönen för en veterinär med 10 år i yrket på mellan 480 000 och 648 000 kronor.

Text Ingrid Kindahl